| #AG win (#1) | | M50-54 | #1 | 08:23:34 | 9:19:24 |
| #AG win (#2) | | F45-49 | #1 | 08:30:06 | 10:00:03 |
| #AG win (#3) | | M60-64 | #1 | 08:39:08 | 10:28:20 |
| #AG win (#4) | | M40-44 | #1 | 08:40:33 | 8:57:35 |
| #1 (#5) | | M50-54 | #2 | 08:41:27 | 9:39:16 |
| #2 (#6) | | M60-64 | #2 | 08:43:31 | 10:33:39 |
| #AG win (#7) | | M45-49 | #1 | 08:44:08 | 9:17:32 |
| #3 (#8) | | M60-64 | #3 | 08:45:19 | 10:35:49 |
| #AG win (#9) | | F25-29 | #1 | 08:46:30 | 9:47:33 |
| #AG win (#10) | | M25-29 | #1 | 08:47:51 | 8:52:03 |
| #4 (#11) | | M40-44 | #2 | 08:47:57 | 9:05:14 |
| #AG win (#12) | | M65-69 | #1 | 08:49:24 | 11:41:01 |
| #AG win (#13) | | F50-54 | #1 | 08:49:50 | 10:52:06 |
| #5 (#14) | | F25-29 | #2 | 08:50:14 | 9:51:43 |
| #6 (#15) | | M25-29 | #2 | 08:50:23 | 8:54:36 |
| #7 (#16) | | M40-44 | #3 | 08:52:17 | 9:09:43 |
| #8 (#17) | | M60-64 | #4 | 08:52:28 | 10:44:28 |
| #AG win (#18) | | M35-39 | #1 | 08:52:45 | 8:58:24 |
| #AG win (#19) | | F18-24 | #1 | 08:53:06 | 10:22:16 |
| #9 (#20) | | M60-64 | #5 | 08:53:16 | 10:45:27 |
| #AG win (#21) | | M55-59 | #1 | 08:54:04 | 10:16:12 |
| #10 (#22) | | M50-54 | #3 | 08:54:22 | 9:53:36 |
| #AG win (#23) | | M30-34 | #1 | 08:55:09 | 8:55:09 |
| #11 (#24) | | M50-54 | #4 | 08:56:13 | 9:55:40 |
| #AG win (#25) | | F40-44 | #1 | 08:58:10 | 10:18:05 |
| #12 (#26) | | M40-44 | #4 | 08:58:22 | 9:15:59 |
| #13 (#27) | | M45-49 | #2 | 08:59:14 | 9:33:36 |
| #AG win (#28) | | F30-34 | #1 | 08:59:17 | 10:00:44 |
| #14 (#29) | | M30-34 | #2 | 08:59:28 | 8:59:28 |
| #15 (#30) | | M45-49 | #3 | 08:59:30 | 9:33:53 |
| #16 (#31) | | M25-29 | #3 | 09:00:46 | 9:05:04 |
| #17 (#32) | | M35-39 | #2 | 09:01:16 | 9:07:01 |
| #AG win (#33) | | F60-64 | #1 | 09:01:17 | 12:29:55 |
| #18 (#34) | | M50-54 | #5 | 09:01:18 | 10:01:19 |
| #AG win (#35) | | F55-59 | #1 | 09:01:51 | 11:36:39 |
| #19 (#36) | | M35-39 | #3 | 09:02:24 | 9:08:09 |
| #20 (#37) | | M30-34 | #3 | 09:02:38 | 9:02:38 |
| #21 (#38) | | M60-64 | #6 | 09:02:44 | 10:56:54 |
| #22 (#39) | | M45-49 | #4 | 09:02:51 | 9:37:26 |
| #23 (#40) | | M60-64 | #7 | 09:03:18 | 10:57:35 |
| #24 (#41) | | M50-54 | #6 | 09:03:42 | 10:03:59 |
| #25 (#42) | | F50-54 | #2 | 09:03:43 | 11:09:11 |
| #26 (#43) | | M50-54 | #7 | 09:03:46 | 10:04:03 |
| #AG win (#44) | | M18-24 | #1 | 09:04:00 | 9:20:56 |
| #27 (#45) | | M30-34 | #4 | 09:04:47 | 9:04:47 |
| #28 (#46) | | M35-39 | #4 | 09:05:03 | 9:10:50 |
| #29 (#47) | | M45-49 | #5 | 09:05:33 | 9:40:19 |
| #30 (#48) | | M45-49 | #6 | 09:06:08 | 9:40:56 |
| #31 (#49) | | M25-29 | #4 | 09:06:18 | 9:10:39 |
| #32 (#50) | | M25-29 | #5 | 09:06:28 | 9:10:49 |
| #33 (#51) | | M45-49 | #7 | 09:06:39 | 9:41:29 |
| #34 (#52) | | M35-39 | #5 | 09:06:50 | 9:12:38 |
| #35 (#53) | | M50-54 | #8 | 09:07:04 | 10:07:43 |
| #36 (#54) | | M45-49 | #8 | 09:07:22 | 9:42:15 |
| #AG win (#55) | | F35-39 | #1 | 09:07:45 | 10:17:49 |
| #37 (#56) | | F35-39 | #2 | 09:07:47 | 10:17:51 |
| #38 (#57) | | F40-44 | #2 | 09:07:48 | 10:29:09 |
| #39 (#58) | | M45-49 | #9 | 09:08:35 | 9:43:32 |
| #40 (#59) | | M45-49 | #10 | 09:09:05 | 9:44:04 |
| #41 (#60) | | M30-34 | #5 | 09:09:18 | 9:09:18 |
| #42 (#61) | | M50-54 | #9 | 09:10:15 | 10:11:15 |
| #43 (#62) | | F40-44 | #3 | 09:10:16 | 10:31:59 |
| #44 (#63) | | M35-39 | #6 | 09:10:19 | 9:16:09 |
| #45 (#64) | | M45-49 | #11 | 09:10:43 | 9:45:48 |
| #46 (#65) | | M35-39 | #7 | 09:11:14 | 9:17:05 |
| #47 (#66) | | M25-29 | #6 | 09:11:26 | 9:15:49 |
| #48 (#67) | | M45-49 | #12 | 09:11:44 | 9:46:53 |
| #49 (#68) | | M30-34 | #6 | 09:11:59 | 9:11:59 |
| #50 (#69) | | F25-29 | #3 | 09:12:20 | 10:16:23 |
| #51 (#70) | | M40-44 | #5 | 09:12:25 | 9:30:30 |
| #52 (#71) | | M18-24 | #2 | 09:12:40 | 9:29:53 |
| #53 (#72) | | F30-34 | #2 | 09:13:03 | 10:16:04 |
| #54 (#73) | | M45-49 | #13 | 09:13:08 | 9:48:23 |
| #55 (#74) | | M35-39 | #8 | 09:13:12 | 9:19:04 |
| #56 (#75) | | M25-29 | #7 | 09:13:14 | 9:17:38 |
| #57 (#76) | | M55-59 | #2 | 09:13:53 | 10:39:04 |
| #58 (#77) | | M55-59 | #3 | 09:14:19 | 10:39:34 |
| #59 (#78) | | M30-34 | #7 | 09:14:43 | 9:14:43 |
| #60 (#79) | | M40-44 | #6 | 09:15:10 | 9:33:20 |
| #61 (#80) | | M40-44 | #7 | 09:15:15 | 9:33:26 |
| #62 (#81) | | M25-29 | #8 | 09:15:35 | 9:20:00 |
| #63 (#82) | | M30-34 | #8 | 09:15:50 | 9:15:50 |
| #64 (#83) | | M35-39 | #9 | 09:16:26 | 9:22:20 |
| #65 (#84) | | M35-39 | #10 | 09:16:37 | 9:22:31 |
| #66 (#85) | | M40-44 | #8 | 09:16:43 | 9:34:57 |
| #67 (#86) | | M18-24 | #3 | 09:17:00 | 9:34:21 |
| #68 (#87) | | M30-34 | #9 | 09:17:05 | 9:17:05 |
| #69 (#88) | | M35-39 | #11 | 09:17:46 | 9:23:41 |
| #70 (#89) | | M55-59 | #4 | 09:17:48 | 10:43:35 |
| #71 (#90) | | F35-39 | #3 | 09:18:41 | 10:30:08 |
| #72 (#91) | | M45-49 | #14 | 09:19:15 | 9:54:53 |
| #73 (#92) | | M30-34 | #10 | 09:19:51 | 9:19:51 |
| #74 (#93) | | F25-29 | #4 | 09:20:14 | 10:25:11 |
| #75 (#94) | | M35-39 | #12 | 09:20:23 | 9:26:20 |
| #76 (#95) | | M35-39 | #13 | 09:20:31 | 9:26:28 |
| #77 (#96) | | M50-54 | #10 | 09:20:39 | 10:22:48 |
| #78 (#97) | | F60-64 | #2 | 09:21:22 | 12:57:44 |
| #79 (#98) | | M50-54 | #11 | 09:22:01 | 10:24:19 |
| #80 (#99) | | M55-59 | #5 | 09:22:01 | 10:48:27 |
| #81 (#100) | | M50-54 | #12 | 09:22:19 | 10:24:39 |
| #82 (#101) | | M35-39 | #14 | 09:22:31 | 9:28:29 |
| #83 (#102) | | M45-49 | #15 | 09:22:31 | 9:58:22 |
| #84 (#103) | | M25-29 | #9 | 09:22:41 | 9:27:10 |
| #85 (#104) | | M55-59 | #6 | 09:23:00 | 10:49:36 |
| #86 (#105) | | M30-34 | #11 | 09:23:08 | 9:23:08 |
| #87 (#106) | | M45-49 | #16 | 09:23:11 | 9:59:04 |
| #88 (#107) | | M50-54 | #13 | 09:23:39 | 10:26:08 |
| #89 (#108) | | M45-49 | #17 | 09:23:58 | 9:59:54 |
| #90 (#109) | | F30-34 | #3 | 09:24:10 | 10:28:28 |
| #91 (#110) | | M50-54 | #14 | 09:24:11 | 10:26:44 |
| #92 (#111) | | M40-44 | #9 | 09:25:01 | 9:43:31 |
| #93 (#112) | | M50-54 | #15 | 09:25:02 | 10:27:40 |
| #94 (#113) | | F45-49 | #2 | 09:25:13 | 11:04:53 |
| #95 (#114) | | M50-54 | #16 | 09:25:44 | 10:28:27 |
| #96 (#115) | | M40-44 | #10 | 09:25:46 | 9:44:17 |
| #97 (#116) | | F25-29 | #5 | 09:25:54 | 10:31:31 |
| #98 (#117) | | F40-44 | #4 | 09:26:03 | 10:50:07 |
| #99 (#118) | | M30-34 | #12 | 09:26:19 | 9:26:19 |
| #100 (#119) | | M50-54 | #17 | 09:26:23 | 10:29:10 |
| #101 (#120) | | M30-34 | #13 | 09:26:32 | 9:26:32 |
| #102 (#121) | | F50-54 | #3 | 09:26:36 | 11:37:21 |
| #103 (#122) | | F25-29 | #6 | 09:26:39 | 10:32:21 |
| #104 (#123) | | M40-44 | #11 | 09:27:35 | 9:46:10 |
| #105 (#124) | | F30-34 | #4 | 09:28:10 | 10:32:55 |
| #106 (#125) | | M30-34 | #14 | 09:28:18 | 9:28:18 |
| #107 (#126) | | M35-39 | #15 | 09:28:48 | 9:34:50 |
| #108 (#127) | | F18-24 | #2 | 09:28:59 | 11:04:09 |
| #109 (#128) | | F30-34 | #5 | 09:29:01 | 10:33:52 |
| #110 (#129) | | M25-29 | #10 | 09:29:20 | 9:33:52 |
| #111 (#130) | | M40-44 | #12 | 09:29:39 | 9:48:18 |
| #112 (#131) | | M25-29 | #11 | 09:30:02 | 9:34:34 |
| #113 (#132) | | M55-59 | #7 | 09:30:19 | 10:58:02 |
| #114 (#133) | | M30-34 | #15 | 09:30:26 | 9:30:26 |
| #115 (#134) | | F25-29 | #7 | 09:30:36 | 10:36:45 |
| #116 (#135) | | M40-44 | #13 | 09:30:46 | 9:49:27 |
| #117 (#136) | | M50-54 | #18 | 09:31:31 | 10:34:53 |
| #118 (#137) | | M55-59 | #8 | 09:31:52 | 10:59:49 |
| #119 (#138) | | M35-39 | #16 | 09:31:58 | 9:38:02 |
| #120 (#139) | | M50-54 | #19 | 09:32:05 | 10:35:30 |
| #121 (#140) | | M45-49 | #18 | 09:32:07 | 10:08:34 |
| #122 (#141) | | M50-54 | #20 | 09:32:08 | 10:35:34 |
| #123 (#142) | | M18-24 | #4 | 09:32:10 | 9:49:59 |
| #124 (#143) | | M30-34 | #16 | 09:32:24 | 9:32:24 |
| #125 (#144) | | M30-34 | #17 | 09:32:31 | 9:32:31 |
| #126 (#145) | | M40-44 | #14 | 09:32:31 | 9:51:16 |
| #127 (#146) | | M45-49 | #19 | 09:32:44 | 10:09:14 |
| #128 (#147) | | M25-29 | #12 | 09:33:20 | 9:37:54 |
| #129 (#148) | | M45-49 | #20 | 09:33:21 | 10:09:53 |
| #130 (#149) | | M30-34 | #18 | 09:33:30 | 9:33:30 |
| #131 (#150) | | M35-39 | #17 | 09:33:34 | 9:39:39 |
| #132 (#151) | | M30-34 | #19 | 09:33:35 | 9:33:35 |
| #133 (#152) | | M18-24 | #5 | 09:34:15 | 9:52:08 |
| #134 (#153) | | M55-59 | #9 | 09:34:18 | 11:02:38 |
| #135 (#154) | | M50-54 | #21 | 09:34:21 | 10:38:01 |
| #136 (#155) | | F35-39 | #4 | 09:34:44 | 10:48:15 |
| #137 (#156) | | M55-59 | #10 | 09:34:45 | 11:03:09 |
| #138 (#157) | | F45-49 | #3 | 09:35:02 | 11:16:26 |
| #139 (#158) | | M45-49 | #21 | 09:35:13 | 10:11:52 |
| #140 (#159) | | M35-39 | #18 | 09:35:25 | 9:41:31 |
| #141 (#160) | | M18-24 | #6 | 09:35:25 | 9:53:20 |
| #142 (#161) | | M50-54 | #22 | 09:35:51 | 10:39:42 |
| #143 (#162) | | M40-44 | #15 | 09:35:54 | 9:54:45 |
| #144 (#163) | | M45-49 | #22 | 09:36:20 | 10:13:03 |
| #145 (#164) | | M50-54 | #23 | 09:36:39 | 10:40:35 |
| #146 (#165) | | F45-49 | #4 | 09:36:42 | 11:18:24 |
| #147 (#166) | | F30-34 | #6 | 09:36:49 | 10:42:33 |
| #148 (#167) | | M45-49 | #23 | 09:36:50 | 10:13:35 |
| #AG win (#168) | | M70-74 | #1 | 09:36:54 | 13:59:00 |
| #149 (#169) | | M30-34 | #20 | 09:37:06 | 9:37:06 |
| #150 (#170) | | M50-54 | #24 | 09:37:21 | 10:41:22 |
| #151 (#171) | | F25-29 | #8 | 09:37:38 | 10:44:37 |
| #152 (#172) | | M35-39 | #19 | 09:37:55 | 9:44:03 |
| #153 (#173) | | M60-64 | #8 | 09:37:59 | 11:39:34 |
| #154 (#174) | | M30-34 | #21 | 09:38:08 | 9:38:08 |
| #155 (#175) | | M35-39 | #20 | 09:38:19 | 9:44:27 |
| #156 (#176) | | M25-29 | #13 | 09:38:49 | 9:43:26 |
| #157 (#177) | | F55-59 | #2 | 09:38:50 | 12:24:11 |
| #158 (#178) | | M40-44 | #16 | 09:38:59 | 9:57:56 |
| #159 (#179) | | M50-54 | #25 | 09:39:37 | 10:43:52 |
| #160 (#180) | | M45-49 | #24 | 09:39:42 | 10:16:38 |
| #161 (#181) | | M50-54 | #26 | 09:39:42 | 10:43:58 |
| #162 (#182) | | M40-44 | #17 | 09:39:52 | 9:58:51 |
| #163 (#183) | | M60-64 | #9 | 09:39:53 | 11:41:52 |
| #164 (#184) | | M45-49 | #25 | 09:40:06 | 10:17:04 |
| #165 (#185) | | M30-34 | #22 | 09:40:26 | 9:40:26 |
| #166 (#186) | | M40-44 | #18 | 09:40:26 | 9:59:26 |
| #167 (#187) | | M55-59 | #11 | 09:40:26 | 11:09:42 |
| #168 (#188) | | M45-49 | #26 | 09:40:53 | 10:17:54 |
| #169 (#189) | | M35-39 | #21 | 09:40:56 | 9:47:06 |
| #170 (#190) | | F25-29 | #9 | 09:41:12 | 10:48:35 |
| #171 (#191) | | M65-69 | #2 | 09:41:24 | 12:49:52 |
| #172 (#192) | | F45-49 | #5 | 09:41:37 | 11:24:10 |
| #173 (#193) | | M60-64 | #10 | 09:41:51 | 11:44:15 |
| #174 (#194) | | M45-49 | #27 | 09:42:06 | 10:19:11 |
| #175 (#195) | | M35-39 | #22 | 09:42:34 | 9:48:45 |
| #176 (#196) | | F50-54 | #4 | 09:42:44 | 11:57:12 |
| #177 (#197) | | M25-29 | #14 | 09:43:04 | 9:47:43 |
| #178 (#198) | | M30-34 | #23 | 09:43:13 | 9:43:13 |
| #179 (#199) | | M45-49 | #28 | 09:43:27 | 10:20:37 |
| #180 (#200) | | M50-54 | #27 | 09:43:32 | 10:48:14 |
| #181 (#201) | | M30-34 | #24 | 09:43:40 | 9:43:40 |
| #182 (#202) | | M35-39 | #23 | 09:44:41 | 9:50:53 |
| #183 (#203) | | M60-64 | #11 | 09:44:51 | 11:47:53 |
| #184 (#204) | | M30-34 | #25 | 09:45:27 | 9:45:27 |
| #185 (#205) | | M35-39 | #24 | 09:45:34 | 9:51:47 |
| #186 (#206) | | M25-29 | #15 | 09:45:40 | 9:50:20 |
| #187 (#207) | | M45-49 | #29 | 09:45:47 | 10:23:06 |
| #188 (#208) | | M35-39 | #25 | 09:45:54 | 9:52:07 |
| #189 (#209) | | M55-59 | #12 | 09:46:02 | 11:16:10 |
| #190 (#210) | | M30-34 | #26 | 09:46:05 | 9:46:05 |
| #191 (#211) | | M40-44 | #19 | 09:46:15 | 10:05:27 |
| #192 (#212) | | M30-34 | #27 | 09:46:20 | 9:46:20 |
| #193 (#213) | | M55-59 | #13 | 09:46:30 | 11:16:42 |
| #194 (#214) | | M30-34 | #28 | 09:46:49 | 9:46:49 |
| #195 (#215) | | F35-39 | #5 | 09:47:16 | 11:02:23 |
| #196 (#216) | | M35-39 | #26 | 09:47:27 | 9:53:41 |
| #197 (#217) | | M40-44 | #20 | 09:47:29 | 10:06:43 |
| #198 (#218) | | M18-24 | #7 | 09:47:34 | 10:05:52 |
| #199 (#219) | | M40-44 | #21 | 09:47:45 | 10:07:00 |
| #200 (#220) | | M50-54 | #28 | 09:48:13 | 10:53:26 |
| #201 (#221) | | M40-44 | #22 | 09:48:33 | 10:07:49 |
| #202 (#222) | | M30-34 | #29 | 09:48:38 | 9:48:38 |
| #203 (#223) | | M18-24 | #8 | 09:48:38 | 10:06:58 |
| #204 (#224) | | M35-39 | #27 | 09:48:42 | 9:54:57 |
| #205 (#225) | | M35-39 | #28 | 09:49:23 | 9:55:38 |
| #206 (#226) | | M40-44 | #23 | 09:49:38 | 10:08:56 |
| #207 (#227) | | M18-24 | #9 | 09:49:56 | 10:08:18 |
| #208 (#228) | | M30-34 | #30 | 09:50:06 | 9:50:06 |
| #209 (#229) | | M40-44 | #24 | 09:50:22 | 10:09:42 |
| #210 (#230) | | M40-44 | #25 | 09:50:27 | 10:09:47 |
| #211 (#231) | | M30-34 | #31 | 09:50:36 | 9:50:36 |
| #212 (#232) | | F25-29 | #10 | 09:50:38 | 10:59:07 |
| #213 (#233) | | M30-34 | #32 | 09:50:47 | 9:50:47 |
| #214 (#234) | | M50-54 | #29 | 09:50:59 | 10:56:30 |
| #215 (#235) | | F40-44 | #5 | 09:51:01 | 11:18:47 |
| #216 (#236) | | M50-54 | #30 | 09:51:04 | 10:56:36 |
| #217 (#237) | | M60-64 | #12 | 09:51:20 | 11:55:43 |
| #218 (#238) | | M35-39 | #29 | 09:51:29 | 9:57:46 |
| #219 (#239) | | M30-34 | #33 | 09:51:43 | 9:51:43 |
| #220 (#240) | | M35-39 | #30 | 09:51:52 | 9:58:09 |
| #221 (#241) | | M50-54 | #31 | 09:52:08 | 10:57:47 |
| #222 (#242) | | M60-64 | #13 | 09:52:22 | 11:56:59 |
| #223 (#243) | | M50-54 | #32 | 09:52:30 | 10:58:11 |
| #224 (#244) | | F55-59 | #3 | 09:52:39 | 12:41:57 |
| #225 (#245) | | M30-34 | #34 | 09:52:45 | 9:52:45 |
| #226 (#246) | | M65-69 | #3 | 09:52:54 | 13:05:06 |
| #227 (#247) | | M30-34 | #35 | 09:53:04 | 9:53:04 |
| #228 (#248) | | M50-54 | #33 | 09:53:10 | 10:58:56 |
| #229 (#249) | | M30-34 | #36 | 09:53:20 | 9:53:20 |
| #230 (#250) | | M40-44 | #26 | 09:53:27 | 10:12:53 |
| #231 (#251) | | M30-34 | #37 | 09:53:35 | 9:53:35 |
| #232 (#252) | | M30-34 | #38 | 09:54:09 | 9:54:09 |
| #233 (#253) | | F40-44 | #6 | 09:54:10 | 11:22:24 |
| #234 (#254) | | M55-59 | #14 | 09:54:11 | 11:25:34 |
| #235 (#255) | | F18-24 | #3 | 09:54:26 | 11:33:52 |
| #236 (#256) | | F30-34 | #7 | 09:55:00 | 11:02:48 |
| #237 (#257) | | M30-34 | #39 | 09:55:03 | 9:55:03 |
| #238 (#258) | | F35-39 | #6 | 09:55:15 | 11:11:23 |
| #239 (#259) | | M50-54 | #34 | 09:55:32 | 11:01:33 |
| #240 (#260) | | M30-34 | #40 | 09:55:39 | 9:55:39 |
| #241 (#261) | | M40-44 | #27 | 09:56:34 | 10:16:06 |
| #242 (#262) | | M40-44 | #28 | 09:56:55 | 10:16:28 |
| #243 (#263) | | M45-49 | #30 | 09:56:57 | 10:34:59 |
| #244 (#264) | | M30-34 | #41 | 09:57:19 | 9:57:19 |
| #245 (#265) | | M40-44 | #29 | 09:57:28 | 10:17:02 |
| #246 (#266) | | M35-39 | #31 | 09:57:33 | 10:03:53 |
| #247 (#267) | | M25-29 | #16 | 09:58:09 | 10:02:55 |
| #248 (#268) | | M35-39 | #32 | 09:58:38 | 10:04:59 |
| #249 (#269) | | F55-59 | #4 | 09:58:57 | 12:50:03 |
| #250 (#270) | | M30-34 | #42 | 09:59:41 | 9:59:41 |
| #251 (#271) | | M30-34 | #43 | 09:59:47 | 9:59:47 |
| #252 (#272) | | M35-39 | #33 | 09:59:53 | 10:06:15 |
| #253 (#273) | | M45-49 | #31 | 10:00:06 | 10:38:20 |
| #254 (#274) | | M30-34 | #44 | 10:01:00 | 10:01:00 |
| #255 (#275) | | M30-34 | #45 | 10:01:02 | 10:01:02 |
| #256 (#276) | | M50-54 | #35 | 10:01:11 | 11:07:50 |
| #257 (#277) | | M45-49 | #32 | 10:01:14 | 10:39:32 |
| #258 (#278) | | M35-39 | #34 | 10:01:21 | 10:07:44 |
| #259 (#279) | | M40-44 | #30 | 10:01:27 | 10:21:08 |
| #260 (#280) | | M50-54 | #36 | 10:02:24 | 11:09:11 |
| #261 (#281) | | M25-29 | #17 | 10:02:55 | 10:07:43 |
| #262 (#282) | | F30-34 | #8 | 10:03:01 | 11:11:44 |
| #263 (#283) | | M55-59 | #15 | 10:03:06 | 11:35:52 |
| #264 (#284) | | M35-39 | #35 | 10:03:14 | 10:09:38 |
| #265 (#285) | | M30-34 | #46 | 10:03:29 | 10:03:29 |
| #266 (#286) | | M50-54 | #37 | 10:03:59 | 11:10:57 |
| #267 (#287) | | M35-39 | #36 | 10:04:19 | 10:10:44 |
| #268 (#288) | | M35-39 | #37 | 10:04:25 | 10:10:50 |
| #269 (#289) | | M45-49 | #33 | 10:04:30 | 10:43:01 |
| #270 (#290) | | M50-54 | #38 | 10:04:44 | 11:11:47 |
| #271 (#291) | | M50-54 | #39 | 10:05:00 | 11:12:04 |
| #272 (#292) | | M45-49 | #34 | 10:05:15 | 10:43:49 |
| #273 (#293) | | M30-34 | #47 | 10:05:29 | 10:05:29 |
| #274 (#294) | | M60-64 | #14 | 10:05:35 | 12:12:58 |
| #275 (#295) | | M18-24 | #10 | 10:06:01 | 10:24:53 |
| #276 (#296) | | M55-59 | #16 | 10:06:07 | 11:39:20 |
| #277 (#297) | | M35-39 | #38 | 10:06:10 | 10:12:36 |
| #278 (#298) | | M40-44 | #31 | 10:06:52 | 10:26:44 |
| #279 (#299) | | M35-39 | #39 | 10:07:13 | 10:13:40 |
| #280 (#300) | | F50-54 | #5 | 10:07:13 | 12:27:21 |
| #281 (#301) | | M45-49 | #35 | 10:07:22 | 10:46:04 |
| #282 (#302) | | M40-44 | #32 | 10:07:24 | 10:27:17 |
| #283 (#303) | | F35-39 | #7 | 10:07:51 | 11:25:36 |
| #284 (#304) | | M35-39 | #40 | 10:08:00 | 10:14:27 |
| #285 (#305) | | M40-44 | #33 | 10:08:37 | 10:28:33 |
| #286 (#306) | | M60-64 | #15 | 10:08:43 | 12:16:46 |
| #287 (#307) | | M45-49 | #36 | 10:08:51 | 10:47:39 |
| #288 (#308) | | M50-54 | #40 | 10:08:56 | 11:16:27 |
| #289 (#309) | | M40-44 | #34 | 10:09:11 | 10:29:08 |
| #290 (#310) | | M40-44 | #35 | 10:09:25 | 10:29:22 |
| #291 (#311) | | M18-24 | #11 | 10:09:36 | 10:28:35 |
| #292 (#312) | | M35-39 | #41 | 10:09:44 | 10:16:12 |
| #293 (#313) | | M35-39 | #42 | 10:10:08 | 10:16:36 |
| #294 (#314) | | M18-24 | #12 | 10:10:15 | 10:29:15 |
| #295 (#315) | | M55-59 | #17 | 10:10:15 | 11:44:07 |
| #296 (#316) | | M18-24 | #13 | 10:10:19 | 10:29:19 |
| #297 (#317) | | F25-29 | #11 | 10:10:26 | 11:21:13 |
| #298 (#318) | | M25-29 | #18 | 10:10:31 | 10:15:23 |
| #299 (#319) | | M30-34 | #48 | 10:10:43 | 10:10:43 |
| #300 (#320) | | F30-34 | #9 | 10:10:54 | 11:20:31 |
| #301 (#321) | | M60-64 | #16 | 10:10:54 | 12:19:24 |
| #302 (#322) | | F25-29 | #12 | 10:11:08 | 11:21:59 |
| #303 (#323) | | F45-49 | #6 | 10:11:29 | 11:59:18 |
| #304 (#324) | | M50-54 | #41 | 10:11:30 | 11:19:18 |
| #305 (#325) | | M30-34 | #49 | 10:11:40 | 10:11:40 |
| #306 (#326) | | M30-34 | #50 | 10:12:38 | 10:12:38 |
| #307 (#327) | | M35-39 | #43 | 10:12:45 | 10:19:15 |
| #308 (#328) | | M25-29 | #19 | 10:12:59 | 10:17:52 |
| #309 (#329) | | F25-29 | #13 | 10:13:01 | 11:24:06 |
| #310 (#330) | | M45-49 | #37 | 10:13:17 | 10:52:22 |
| #311 (#331) | | M40-44 | #36 | 10:13:49 | 10:33:55 |
| #312 (#332) | | M50-54 | #42 | 10:14:16 | 11:22:22 |
| #313 (#333) | | M50-54 | #43 | 10:14:17 | 11:22:23 |
| #314 (#334) | | F50-54 | #6 | 10:14:22 | 12:36:08 |
| #315 (#335) | | F35-39 | #8 | 10:14:24 | 11:32:59 |
| #316 (#336) | | M40-44 | #37 | 10:15:11 | 10:35:19 |
| #317 (#337) | | M35-39 | #44 | 10:15:18 | 10:21:50 |
| #318 (#338) | | M50-54 | #44 | 10:15:34 | 11:23:49 |
| #319 (#339) | | M45-49 | #38 | 10:15:36 | 10:54:49 |
| #320 (#340) | | F35-39 | #9 | 10:15:36 | 11:34:20 |
| #321 (#341) | | M25-29 | #20 | 10:15:39 | 10:20:33 |
| #322 (#342) | | F50-54 | #7 | 10:15:41 | 12:37:46 |
| #323 (#343) | | M25-29 | #21 | 10:15:47 | 10:20:41 |
| #324 (#344) | | M45-49 | #39 | 10:16:04 | 10:55:19 |
| #325 (#345) | | M25-29 | #22 | 10:16:12 | 10:21:06 |
| #326 (#346) | | F40-44 | #7 | 10:16:21 | 11:47:53 |
| #327 (#347) | | M25-29 | #23 | 10:16:24 | 10:21:19 |
| #328 (#348) | | F45-49 | #7 | 10:16:41 | 12:05:25 |
| #329 (#349) | | M30-34 | #51 | 10:16:46 | 10:16:46 |
| #330 (#350) | | F45-49 | #8 | 10:17:00 | 12:05:48 |
| #331 (#351) | | F50-54 | #8 | 10:17:06 | 12:39:30 |
| #332 (#352) | | M45-49 | #40 | 10:17:12 | 10:56:32 |
| #333 (#353) | | M25-29 | #24 | 10:17:13 | 10:22:08 |
| #334 (#354) | | M18-24 | #14 | 10:17:13 | 10:36:26 |
| #335 (#355) | | M25-29 | #25 | 10:17:49 | 10:22:44 |
| #336 (#356) | | F30-34 | #10 | 10:17:52 | 11:28:17 |
| #337 (#357) | | M55-59 | #18 | 10:18:00 | 11:53:03 |
| #338 (#358) | | M18-24 | #15 | 10:18:06 | 10:37:21 |
| #339 (#359) | | M30-34 | #52 | 10:18:15 | 10:18:15 |
| #340 (#360) | | M50-54 | #45 | 10:18:22 | 11:26:55 |
| #341 (#361) | | M40-44 | #38 | 10:18:23 | 10:38:38 |
| #342 (#362) | | M30-34 | #53 | 10:18:27 | 10:18:27 |
| #343 (#363) | | M25-29 | #26 | 10:18:32 | 10:23:28 |
| #344 (#364) | | M30-34 | #54 | 10:19:06 | 10:19:06 |
| #345 (#365) | | M50-54 | #46 | 10:19:13 | 11:27:52 |
| #346 (#366) | | F25-29 | #14 | 10:19:27 | 11:31:16 |
| #347 (#367) | | F30-34 | #11 | 10:19:35 | 11:30:11 |
| #348 (#368) | | F25-29 | #15 | 10:19:41 | 11:31:32 |
| #349 (#369) | | M18-24 | #16 | 10:19:55 | 10:39:13 |
| #350 (#370) | | M55-59 | #19 | 10:20:07 | 11:55:30 |
| #351 (#371) | | M45-49 | #41 | 10:20:19 | 10:59:50 |
